المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت تنخفض بنحو 5% عن الشهر المماثل لتصل إلى 3.6 مليون طن خلال شهر يونيو 2024

9/7/2024

انخفضت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 5% خلال شهر يونيو من عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.7 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2023، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.

إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)

‎‫البند 2023 (يونيو) 2024 (يونيو) التغير‬
‎‫المبيعات المحلية ‎‫3,525.00 ‎‫3,399.00 ‎‫(3.57 %)
‎‫مبيعات التصدير ‎‫202.00 ‎‫157.00 ‎‫(22.28 %)
‎‫الإجمالي ‎‫3,727.00 ‎‫3,556.00 ‎‫(4.59 %)

 

وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 9 شركات انخفاضا في مبيعاتها، تصدرتها "أسمنت الشمالية" بنسبة 53% و"أسمنت اليمامة" بنسبة 25% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023.

 

بينما شهدت 8 شركات ارتفاعا في مبيعاتها، في مقدمتها شركة "أسمنت أم القرى" بنسبة 67%، و"أسمنت المدينة" بنسبة 37%.

المبيعات المحلية (ألف طن)

‎‫الشركة 2023 (يونيو) 2024 (يونيو) التغير‬
‎‫أسمنت اليمامة ‎‫575.00 ‎‫429.00 ‎‫(25.39 %)
‎‫أسمنت القصيم ‎‫304.00 ‎‫354.00 ‎‫16.45 %
‎‫أسمنت ينبع ‎‫272.00 ‎‫302.00 ‎‫11.03 %
‎‫أسمنت السعودية ‎‫324.00 ‎‫296.00 ‎‫(8.64 %)
‎‫أسمنت الجنوب ‎‫392.00 ‎‫295.00 ‎‫(24.74 %)
‎‫أسمنت الرياض ‎‫256.00 ‎‫247.00 ‎‫(3.52 %)
‎‫أسمنت العربية ‎‫191.00 ‎‫195.00 ‎‫2.09 %
‎‫أسمنت المدينة ‎‫140.00 ‎‫192.00 ‎‫37.14 %
‎‫أسمنت الشرقية ‎‫160.00 ‎‫187.00 ‎‫16.88 %
‎‫أسمنت نجران ‎‫176.00 ‎‫164.00 ‎‫(6.82 %)
‎‫أسمنت الصفوة ‎‫180.00 ‎‫144.00 ‎‫(20.00 %)
‎‫أسمنت حائل ‎‫98.00 ‎‫130.00 ‎‫32.65 %
‎‫أسمنت تبوك ‎‫91.00 ‎‫116.00 ‎‫27.47 %
‎‫أسمنت ام القرى ‎‫69.00 ‎‫115.00 ‎‫66.67 %
‎‫أسمنت المتحدة ‎‫137.00 ‎‫111.00 ‎‫(18.98 %)
‎‫أسمنت الجوف ‎‫96.00 ‎‫92.00 ‎‫(4.17 %)
‎‫أسمنت الشمالية ‎‫64.00 ‎‫30.00 ‎‫(53.13 %)
‎‫الإجمالي ‎‫3,525.00 ‎‫3,399.00 ‎‫(3.57 %)

 

وأظهرت البيانات قيام 3 شركات بتصدير 157 ألف طن من الأسمنت خلال شهر يونيو 2024، في مقدمتها شركة "أسمنت السعودية"، التي صدرت نحو 127 ألف طن، كما يوضح الجدول التالي:


الصادرات الشهرية (ألف طن)

أسمنت السعودية   ‎127.00 ‎126.00 ‎151.00 ‎98.00 ‎53.00
أسمنت نجران   ‎18.00 ‎35.00 ‎13.00 ‎2.00 ‎6.00
أسمنت الشرقية   ‎12.00 ‎14.00 ‎16.00 ‎16.00 ‎20.00
أسمنت الصفوة   - - - - ‎1.00
الإجمالي   ‎‫157.00 ‎‫175.00 ‎‫180.00 ‎‫116.00 ‎‫80.00
 
 

تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)

‎‫شهر المبيعات التغير‬
2024 - ‎‫يناير ‎‫4,663.00 ‎‫3.60 %
2024 - ‎‫فبراير ‎‫4,229.00 ‎‫(3.65 %)
2024 - ‎‫مارس ‎‫3,698.00 ‎‫(14.30 %)
2024 - ‎‫أبريل ‎‫3,102.00 ‎‫13.13 %
2024 - ‎‫مايو ‎‫4,188.00 ‎‫0.05 %
2024 - ‎‫يونيو ‎‫3,556.00 ‎‫(4.59 %)

تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)

أسمنت اليمامة   429.00 497.00 358.00 469.00 458.00
أسمنت السعودية   423.00 481.00 425.00 466.00 509.00
أسمنت القصيم   354.00 405.00 302.00 310.00 366.00
أسمنت ينبع   302.00 366.00 254.00 292.00 339.00
أسمنت الجنوب   295.00 365.00 261.00 331.00 436.00
أسمنت الرياض   247.00 261.00 202.00 242.00 249.00
أسمنت الشرقية   199.00 200.00 189.00 195.00 210.00
أسمنت العربية   195.00 224.00 141.00 215.00 285.00
أسمنت المدينة   192.00 238.00 187.00 197.00 221.00
أسمنت نجران   182.00 235.00 145.00 174.00 244.00
أسمنت الصفوة   144.00 174.00 134.00 144.00 190.00
أسمنت حائل   130.00 165.00 112.00 143.00 156.00
أسمنت تبوك   116.00 139.00 93.00 130.00 140.00
أسمنت ام القرى   115.00 162.00 95.00 125.00 117.00
أسمنت المتحدة   111.00 126.00 91.00 127.00 145.00
أسمنت الجوف   92.00 113.00 85.00 102.00 114.00
أسمنت الشمالية   30.00 37.00 28.00 36.00 50.00
الإجمالي   3,556.00 4,188.00 3,102.00 3,698.00 4,229.00
 
 

المبيعات الفصلية لشركات الأسمنت (ألف طن)

‎‫الشركة 2023 (Q 2) 2024 (Q 2) التغير‬
‎‫أسمنت اليمامة ‎‫1,449.00 ‎‫1,284.00 ‎‫(11.39 %)
‎‫أسمنت السعودية ‎‫1,476.00 ‎‫1,329.00 ‎‫(9.96 %)
‎‫أسمنت القصيم ‎‫790.00 ‎‫1,061.00 ‎‫34.30 %
‎‫أسمنت ينبع ‎‫799.00 ‎‫922.00 ‎‫15.39 %
‎‫أسمنت الجنوب ‎‫1,108.00 ‎‫921.00 ‎‫(16.88 %)
‎‫أسمنت الرياض ‎‫735.00 ‎‫710.00 ‎‫(3.40 %)
‎‫أسمنت الشرقية ‎‫573.00 ‎‫588.00 ‎‫2.62 %
‎‫أسمنت العربية ‎‫597.00 ‎‫560.00 ‎‫(6.20 %)
‎‫أسمنت المدينة ‎‫426.00 ‎‫617.00 ‎‫44.84 %
‎‫أسمنت نجران ‎‫544.00 ‎‫562.00 ‎‫3.31 %
‎‫أسمنت الصفوة ‎‫405.00 ‎‫452.00 ‎‫11.60 %
‎‫أسمنت حائل ‎‫274.00 ‎‫407.00 ‎‫48.54 %
‎‫أسمنت تبوك ‎‫291.00 ‎‫348.00 ‎‫19.59 %
‎‫أسمنت ام القرى ‎‫222.00 ‎‫372.00 ‎‫67.57 %
‎‫أسمنت المتحدة ‎‫430.00 ‎‫328.00 ‎‫(23.72 %)
‎‫أسمنت الجوف ‎‫299.00 ‎‫290.00 ‎‫(3.01 %)
‎‫أسمنت الشمالية ‎‫237.00 ‎‫95.00 ‎‫(59.92 %)
‎‫الإجمالي ‎‫10,655.00 ‎‫10,846.00 ‎‫1.79 %

أما على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات انخفاضا في إنتاج الشركات خلال شهر يونيو 2024 بنسبة 7%، حيث بلغ 4.5 مليون طن، قياسًا بـ 4.9 مليون طن في يونيو 2023.

 

في حين بلغت مخزونات الكلنكر 43.9 مليون طن في نهاية شهر يونيو 2024 ، بارتفاع 14% مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، حيث بلغت حينها 38.6 مليون طن.

إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)

‎‫الشركة 2023 (يونيو) 2024 (يونيو)
  ‎‫الإنتاج المخزون ‎‫الإنتاج المخزون
‎‫أسمنت اليمامة ‎‫527.00 ‎‫3,207.00 ‎‫527.00 ‎‫3,976.00
‎‫أسمنت السعودية ‎‫636.00 ‎‫3,399.00 ‎‫761.00 ‎‫3,233.00
‎‫أسمنت القصيم ‎‫362.00 ‎‫2,004.00 ‎‫305.00 ‎‫1,948.00
‎‫أسمنت ينبع ‎‫401.00 ‎‫5,317.00 ‎‫313.00 ‎‫6,397.00
‎‫أسمنت الجنوب ‎‫540.00 ‎‫3,750.00 ‎‫596.00 ‎‫5,301.00
‎‫أسمنت الرياض ‎‫294.00 ‎‫984.00 ‎‫180.00 ‎‫1,116.00
‎‫أسمنت الشرقية ‎‫228.00 ‎‫3,344.00 ‎‫266.00 ‎‫2,692.00
‎‫أسمنت العربية ‎‫339.00 ‎‫2,537.00 ‎‫338.00 ‎‫3,306.00
‎‫أسمنت المدينة ‎‫204.00 ‎‫569.00 ‎‫175.00 ‎‫913.00
‎‫أسمنت نجران ‎‫321.00 ‎‫2,368.00 ‎‫199.00 ‎‫3,213.00
‎‫أسمنت الصفوة ‎‫156.00 ‎‫583.00 ‎‫106.00 ‎‫236.00
‎‫أسمنت حائل ‎‫165.00 ‎‫2,790.00 ‎‫166.00 ‎‫3,148.00
‎‫أسمنت تبوك ‎‫155.00 ‎‫1,339.00 ‎‫135.00 ‎‫1,150.00
‎‫أسمنت ام القرى ‎‫119.00 ‎‫3,443.00 ‎‫149.00 ‎‫3,666.00
‎‫أسمنت المتحدة ‎‫148.00 ‎‫1,531.00 ‎‫151.00 ‎‫1,726.00
‎‫أسمنت الجوف ‎‫182.00 ‎‫890.00 ‎‫145.00 ‎‫1,550.00
‎‫أسمنت الشمالية ‎‫89.00 ‎‫490.00 - ‎‫307.00
‎‫الإجمالي ‎‫4,866.00 ‎‫38,545.00 ‎‫4,512.00 ‎‫43,878.00

 

كما قامت 5 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر يونيو 2024 ، تصدرتها "أسمنت السعودية"، التي صدّرت نحو 193 ألف طن، يليها "أسمنت الجنوبية" بتصدير 140 ألف طن.



الصادرات الشهرية الكلنكر(ألف طن)

أسمنت السعودية   ‎193.00 ‎194.00 ‎233.00 ‎192.00 ‎179.00
أسمنت الجنوب   ‎140.00 - - - -
أسمنت ينبع   ‎47.00 ‎93.00 ‎92.00 ‎92.00 ‎106.00
أسمنت الجوف   ‎45.00 ‎39.00 ‎22.00 ‎25.00 ‎12.00
أسمنت الشمالية   ‎24.00 ‎26.00 ‎24.00 ‎51.00 ‎58.00
أسمنت الصفوة   - ‎1.00 ‎3.00 ‎1.00 -
الإجمالي   449.00 353.00 374.00 361.00
جميع الحقوق محفوظة @ 2019
Powered By : Idea World Web
عرض اليوم