تاسي: 37 شركة وصندوق أعلنت نتائج النصف الأول 2024 اليوم

12/8/2024

أعلنت 37 شركة وصندوق عقاري متداول، مدرجة في السوق السعودي الرئيسي - تاسي، النتائج المالية للنصف الأول 2024، اليوم الأحد.

 

وارتفعت أرباح 18 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح 9 شركات، وتكبدت 10 شركات خسائر، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات المعلنة عن نتائجها المالية ( مليون ريال)

الشركة 6 أشهر-2023 6 أشهر-2024 التغير ربح السهم    
سيكو السعودية ريت (48.23) (102.11) (111.72 %) (1.78)    
المعذر ريت 25.94 22.49 (13.29 %) 0.37    
ميفك ريت 12.98 1.47 (88.70 %) 0.02    
بنيان ريت 43.59 57.08 30.95 % 0.35    
الإنماء ريت للتجزئة (12.02) (70.14) (483.54 %) (0.59)    
الدوائية 60.90 73.90 21.35 % 0.62    
دراية ريت (2.26) 12.02 630.59 % 0.11    
الجزيرة ريت 3.06 5.17 69.01 % 0.44    
جدوى ريت الحرمين (2.52) 10.09 500.80 % 0.15    
جبسكو 2.07 1.69 (18.25 %) 0.05    
الفخارية (3.35) (20.44) (509.60 %) (1.36)    
جدوى ريت السعودية 41.48 11.50 (72.27 %) 0.06    
معادن 770.36 2,005.71 160.36 % 0.54    
الرياض ريت 34.91 5.97 (82.91 %) 0.03    
مهارة 67.37 101.14 50.13 % 0.21    
سدكو كابيتال ريت (22.17) 17.79 180.22 % 0.10    
الإنماء ريت الفندقي 35.91 24.30 (32.31 %) 0.24    
الراجحي ريت 4.01 71.58 1,685.97 % 0.26    
الأسماك (12.72) (19.77) (55.38 %) (0.49)    
ملكية ريت (17.99) 6.96 138.70 % 0.07    
الخبير ريت 17.19 47.55 176.68 % 0.34    
الأهلي ريت 1 22.12 14.80 (33.08 %) 0.11    
نماء للكيماويات (45.16) 18.77 141.56 % 0.80    
سينومي ريتيل 112.33 (71.00) (163.20 %) (0.62)    
جاكو 1.40 (3.59) (356.68 %) (0.12)    
ام آي اس 96.07 116.00 20.75 % 3.87    
جازادكو 13.18 (53.43) (505.34 %) (1.07)    
تنمية 32.40 45.00 38.89 % 2.25    
أسمنت القصيم 93.04 147.11 58.13 % 1.60    
العربية 175.86 148.15 (15.76 %) 2.96    
طيبة 89.63 200.08 123.24 % 0.77    
وفرة 10.78 16.74 55.29 % 0.72    
ارتيكس (39.76) (7.60) 80.89 % (0.09)    
مشاركة ريت 0.63 (14.56) (2,393.13 %) (0.17)    
مبكو (26.72) (14.32) 46.41 % (0.17)    
بن داود 120.79 137.16 13.56 % 0.12    
تعليم ريت 16.17 15.49 (4.18 %) 0.30    
 

 وانتهت المهلة الرسمية لإعلان النتائج المالية للنصف الأول 2024 اليوم الأحد 11 أغسطس 2024.

 

وأعلنت جميع الشركات والصناديق العقارية المتداولة عن نتائجها باستثناء كل من صادرات، والتطويرية الغذائية، والنايفات، التي أعلنت عدم تمكنها من الإعلان.

جميع الحقوق محفوظة @ 2019
Powered By : Idea World Web
عرض اليوم