تاسي: 40 شركة أعلنت نتائج النصف الأول 2024 قبل افتتاح اليوم الاثنين

5/8/2024

أعلنت 40 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي - تاسي، النتائج المالية للنصف الأول 2024، بعد إغلاق أمس الأحد وقبل افتتاح اليوم الاثنين.

 

وارتفعت أرباح 24 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح 13 شركة، وتكبدت 3 شركات خسائر، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات المعلنة عن نتائجها المالية ( مليون ريال)

الشركة 6 أشهر-2023 6 أشهر-2024 التغير ربح السهم    
الدرع العربي 32.07 53.93 68.15 % 0.68    
مرنة 30.61 11.78 (61.51 %) -    
الاتحاد 61.76 52.05 (15.72 %) 1.04    
بروج للتأمين 12.86 7.16 (44.30 %) 0.24    
الصقر للتأمين 16.99 17.93 5.56 % 0.84    
ليفا 1.97 11.25 470.05 % 0.28    
ولاء 62.95 64.30 2.14 % 0.76    
أليانز إس إف 20.01 10.59 (47.09 %) 0.18    
سايكو 37.30 25.05 (32.84 %) 0.84    
المتحدة للتأمين (11.50) 5.31 146.11 % 0.13    
جي آي جي 96.38 32.24 (66.55 %) 0.61    
أمانة للتأمين 19.69 11.53 (41.44 %) 0.27    
الخليجية العامة (2.92) (13.41) (359.75 %) (0.45)    
ميدغلف للتأمين 100.77 59.87 (40.59 %) 0.57    
الجوف 24.77 48.49 95.75 % 1.62    
الجزيرة 464.64 618.00 33.01 % 0.60    
سينومي سنترز 722.00 532.00 (26.32 %) 1.12    
بي اس اف 2,150.00 2,279.00 6.00 % 1.89    
لوبريف 900.52 537.86 (40.27 %) 3.19    
دله الصحية 147.67 231.14 56.53 % 2.37    
البلاد 1,145.80 1,313.90 14.67 % 1.05    
أسيج 14.06 27.89 98.30 % 0.96    
الإنماء 2,194.97 2,731.30 24.43 % 1.09    
التأمين العربية 28.02 21.06 (24.84 %) 0.40    
أديس 191.39 394.41 106.07 % 0.36    
تْشب 8.98 9.31 3.70 % 0.31    
تالكو 39.84 43.97 10.38 % 1.10    
الراجحي 8,295.24 9,103.00 9.74 % 2.28    
بوان 59.57 52.27 (12.25 %) 0.87    
الأهلي 10,037.10 10,270.00 2.32 % 1.71    
أنعام القابضة 5.51 4.20 (23.87 %) 0.01    
تكوين (55.82) (8.17) 85.37 % (0.12)    
الإستثمار 852.70 928.80 8.92 % 0.74    
جبل عمر (67.91) 52.32 177.04 % 0.05    
السعودي الألماني الصحية 90.37 113.11 25.16 % 1.23    
الرياض 4,001.91 4,410.43 10.21 % 1.47    
المصافي (1.73) (2.65) (53.13 %) (0.18)    
أسمنت الشرقية 107.00 128.00 19.63 % 1.49    
الدواء 165.59 191.21 15.47 % 2.25    
كاتريون 120.86 144.41 19.49 % 1.76    
 

ومن المقرر أن تنتهي المهلة الرسمية لإعلان النتائج المالية للنصف الأول 2024 يوم الأحد 11 أغسطس 2024.

جميع الحقوق محفوظة @ 2019
Powered By : Idea World Web
عرض اليوم